Il 2 novembre 2017 in Giappone è stato pubblicato il numero 87 di One Piece, il manga dei record di Eiichiro Oda
One Piece, il manga di Eiichiro Oda, continua a macinare record su record in terra giapponese e non solo: scopriamo dunque quanto ha venduto il volume 87, pubblicato lo scorso 2 novembre.
Vendite Manga in Giappone dal 13 al 19 Novembre
Pos- | Titolo | Copie vendute dal 13 al 19 |
Totale Copie Vendute |
Data di Rilascio | Editore | |
Autore | Pos. più alta |
Settimane in classifica |
||||
1 | Chihayafuru 36 | 151,390 | 156,014 | 2017/11 | Kodansha | |
Yuki Suetsugu | 1 | 2 | ||||
2 | One Piece 87 | 138,487 | 2,040,375 | 2017/11 | Shueisha | |
Eiichiro Oda | 1 | 3 | ||||
3 | Magi 37 | 114,873 | 114,873 | 2017/11 | Shogakukan | |
Shinobu Ohtaka | 3 | 1 | ||||
4 | Fairy Tail 63 | 101,320 | 101,320 | 2017/11 | Kodansha | |
Hiro Mashima | 4 | 1 | ||||
5 | The Heroic Legend of Arslan 8 | 88,823 | 250,837 | 2017/11 | Kodansha | |
Story: Yoshiki Tanaka / Art: Hiromu Arakawa | 2 | 2 | ||||
6 | Hajime no Ippo 119 | 60,316 | 60,316 | 2017/11 | Kodansha | |
George Morikawa | 6 | 1 | ||||
7 | Kindaichi Shōnen no Jikenbo R 14 | 49,925 | 49,925 | 2017/11 | Kodansha | |
Story: Seimaru Amagi / Art: Fumiya Sato | 7 | 1 | ||||
8 | My Hero Academia 16 | 48,168 | 447,972 | 2017/11 | Shueisha | |
Kōhei Horikoshi | 2 | 3 | ||||
9 | Magi: Adventure of Sinbad 16 | 47,196 | 47,196 | 2017/11 | Shogakukan | |
Art: Yoshifumi Ōtera / Original creator: Shinobu Ohtaka | 9 | 1 | ||||
10 | Our Precious Conversations 3 | 45,197 | 45,732 | 2017/11 | Kodansha | |
Robico | 10 | 1 |
Come potete vedere, One Piece dal 13 al 19 Novembre ha venduto 138, 487 copie, piazzandosi in seconda posizione questa settimana. Il numero 87 del manga di Eiichiro Oda è però al primo posto per quanto riguarda la classifica generale con 2,040,375 copie. Incredibile la differenza con il manga in seconda posizione: il numero 16 di My Hero Academia, infatti, ha raggiunto “solo” 447,972.
Commenti Facebook