La Top 10 dei volumi manga più venduti in Giappone dal 26 febbraio al 4 marzo: ancora una volta, One Piece comanda
Ecco a voi la classifica dei volumi manga più venduti in Giappone nella settimana che va dal 26 febbraio al 4 marzo. Al primo posto, come potete vedere, c’è One Piece con il volume 88. Incredibile come l’opera di Eiichiro Oda riesca a vendere ben 10 volte in più rispetto a Blue Exorcist e Dragon Ball Super, rispettivamente alla seconda e terza posizione.
Posizione | Titolo | Copie Settimanali |
Copie Totali |
Data di rilascio | Editore | |
Autore | Posizione più alta |
Settimane in classifica |
||||
1 | One Piece 88 | 1,301,484 | 1,301,484 | 2018/03 | Shueisha | |
Eiichiro Oda | 1 | 1 | ||||
2 | Blue Exorcist 21 | 144,406 | 144,406 | 2018/03 | Shueisha | |
Kazue Katō | 2 | 1 | ||||
3 | Dragon Ball Super 5 | 121,293 | 121,293 | 2018/03 | Shueisha | |
Art: Toyotarō creatore: Akira Toriyama | 3 | 1 | ||||
4 | Black Clover 15 | 102,907 | 102,907 | 2018/03 | Shueisha | |
Yūki Tabata | 4 | 1 | ||||
5 | Gintama 72 | 78,770 | 78,770 | 2018/03 | Shueisha | |
Hideaki Sorachi | 5 | 1 | ||||
6 | Coffee & Vanilla 8 | 66,632 | 67,820 | 2018/02 | Shogakukan | |
Takara Akegami | 6 | 1 | ||||
7 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 10 | 65,861 | 65,861 | 2018/03 | Shueisha | |
Koyoharu Gotouge | 7 | 1 | ||||
8 | The Seven Deadly Sins 30 | 64,839 | 379,326 | 2018/02 | Kodansha | |
Nakaba Suzuki | 1 | 3 | ||||
9 | Mobile Suit Gundam Thunderbolt 11 | 59,276 | 59,276 | 2018/02 | Shogakukan | |
Art: Yasuo Ohtagaki / creatore: Hajime Yatate, Yoshiyuki Tomino | 9 | 1 | ||||
10 | Kinnikuman 62 | 54,709 | 54,709 | 2018/03 | Shueisha | |
Yudetamago | 10 | 1 |
Commenti Facebook