Star Wars – Gli ultimi Jedi, ultimo film della Saga ideata da George Lucas è al cinema. Riuscirà a battere gli incassi dei suoi predecessori?
Da 40 anni ormai, Star Wars accompagna la vita di tutti noi. L’universo ideato dal regista George Lucas ha avuto un successo incredibile, in ogni parte del mondo. Ogni film dalla saga è sempre stato attesa in modo frenetico dai fan, che da quest’oggi potranno godersi al cinema l’episodio 8. Ma riuscirà quest’ultima pellicola a battere gli incassi dei suoi predecessori?
Andiamo a vedere al momento quale film della saga ha fatto meglio:
Film | Budget | Incassi | ||
---|---|---|---|---|
Nord America | Mondo | Aggiustamento per inflazione (Nord America) |
||
Guerre stellari | $11.000.000 | $460.998.007 | $775.398.007 | $1.574.577.200 |
L’Impero colpisce ancora | $18.000.000 | $290.475.067 | $534.171.960 | $867.249.400 |
Il ritorno dello Jedi | $32.500.000 | $309.306.177 | $475.106.177 | $831.485.200 |
Episodio I – La minaccia fantasma | $115.000.000 | $474.544.677 | $1.027.044.677 | $798.358.700 |
Episodio II – L’attacco dei cloni | $115.000.000 | $310.676.740 | $649.398.328 | $472.661.300 |
Episodio III – La vendetta dei Sith | $113.000.000 | $380.270.577 | $848.754.768 | $524.429.300 |
Star Wars: Il risveglio della Forza | $245.000.000 | $936.662.225 | $2.068.223.624 | $955.737.500 |
Commenti Facebook